ホーム > 受託実績

トクホ・機能性食品ヒト臨床試験の受託実績をご紹介いたします。
◎許可 ○申請中
| 試験目的,症例数,試験内容,期間(week) | 特保 | |
|---|---|---|
| 2010年 | 血圧:用量設定試験,44例,4群並行試験,4W+8W | |
| 内臓脂肪:用量設定試験,201例,3群並行試験,4W+12W+4W | ||
| 中性脂肪:安全性確認試験,40例,2群並行試験,4W+4W | ||
| 体脂肪:有効性確認試験,300例,2群並行試験,4W+16W | ||
| 体脂肪:安全性確認試験,40例,2群並行試験,4W+12W+4W | ||
| 中性脂肪:有効性確認試験,40例,2群クロス試験,1day+2W+1day | ||
| 代謝動態同等性比較試験,20例,2群クロス試験,1day+1W+1day | ||
| 代謝動態同等性比較試験,20例,2群クロス試験,1day+1W+1day | ||
| 代謝動態同等性比較試験,20例,2群クロス試験,1day+1W+1day | ||
| 内臓脂肪:安全性確認試験,30例,2群並行試験,4W | ||
| 内臓脂肪:安全性確認試験,30例,2群並行試験,4W | ||
| 内臓脂肪:安全性確認試験,30例,2群並行試験,4W | ||
| 内臓脂肪:安全性確認試験,30例,2群並行試験,4W | ||
| 代謝動態同等性比較試験,20例,2群クロス試験,1day+1W+1day | ||
| 内臓脂肪:安全性確認試験,30例,2群並行試験,4W | ||
| 2009年 | 血圧:安全性確認試験, 30例, 2群並行試験, 4W+4W+2W | ○ |
| 内臓脂肪:有効性確認試験, 160例, 2群並行試験, 4W+12W | ○ | |
| 体脂肪:有効性確認試験, 30例, 2群並行試験, 4W+12W | ||
| 体脂肪:有効性確認試験, 30例, 2群並行試験, 4W+12W | ||
| 代謝動態同等性比較試験, 20例, 2群クロス試験, 1day+1W+1day | ○ | |
| 代謝動態同等性比較試験, 20例, 2群クロス試験, 1day+1W+1day | ○ | |
| 内臓脂肪:安全性確認試験, 30例, 2群並行試験, 4W | ○ | |
| 内臓脂肪:安全性確認試験, 30例, 2群並行試験, 4W | ○ | |
| 内臓脂肪:安全性確認試験, 30例, 2群並行試験, 4W | ○ | |
| コレステロール:有効性確認試験, 100例, 2群並行試験, 2W+12W+4W | ○ | |
| コレステロール:安全性確認試験, 30例, 2群並行試験, 2W+4W+2W | ○ | |
| 血圧:有効性確認試験, 100例, 2群並行試験, 4W+12W+2W | ○ | |
| 体脂肪:用量設定試験, 80例, 4群並行試験, 4W+12W | ||
| 内臓脂肪:安全性確認試験, 30例, 2群並行試験, 4W | ○ | |
| 内臓脂肪:安全性確認試験, 30例, 2群並行試験, 4W | ○ | |
| 内臓脂肪中性脂肪:有効性確認試験, 30例, 2群並行試験, 4W+12W+4W | ||
| 2008年 | 代謝動態同等性比較試験, 20例, 2群クロス試験, 1day+1W+1day | ○ |
| 代謝動態同等性比較試験, 20例, 2群クロス試験, 1day+1W+1day | ○ | |
| 内臓脂肪:安全性確認試験, 30例, 2群平行試験, 4W | ◎ | |
| 内臓脂肪:安全性確認試験, 30例, 2群並行試験, 4W | ◎ | |
| 体熱産生効果確認試験, 20例, 2群クロス試験, 1day+1W+1day | ||
| 内臓脂肪:有効性確認試験, 80例, 2群並行試験, 4W+12W+4W | ||
| 内臓脂肪:有効性確認試験, 125例, 2群並行試験, 4W+12W+4W | ○ | |
| 中性脂肪:有効性安全性確認試験, 20例, 2群クロス試験, 1day+1W+1day | ||
| 2007年 | 内臓脂肪:有効性確認試験, 155例, 2群並行試験, 2W+12W | ○ |
| 内臓脂肪:有効性安全性確認試験, 80例, 2群並行試験, 4W+12W | ◎ | |
| 中性脂肪:用量設定試験, 40例, 4群クロス試験, 1day+1W+1day | ||
| 2006年 | 内臓脂肪中性脂肪:用量設定有効性確認試験, 170例, 3群並行試験, 3W+12W+4W | ○ |
| 内臓脂肪:有効性確認試験, 26例, 2群並行試験, 12W | ||
| 血圧:有効性確認試験, 215例, 2群並行試験, 4W+12W+2W | ○ | |
| 血圧:有効性確認試験, 124例, 2群並行試験, 4W+12W+2W | ○ | |
| 内臓脂肪:安全性確認試験, 40例, 2群並行試験, 4W | ◎ | |
| 2005年 | 血圧:用量設定試験, 200例, 4群並行試験, 4W | ○ |
| 整腸:安全性確認試験, 10例, オープン試験, 4W | ||
| 認知症:有効性確認試験, 24例, 2群並行試験, 2W+16W+4W | ||
| LCD療法:有効性確認試験, 15例, オープン試験, 2W+8W | ||
| 内臓脂肪中性脂肪:用量設定有効性確認試験, 45例, 3群並行試験, 3W+12W | ○ | |
| 血圧:安全性確認試験, 25例, オープン試験, 4W+4W+4W | ○ | |
| 血圧:有効性確認試験, 134例, 4群並行試験, 4W+8W+4W | ○ | |
| 血圧:有効性安全性確認試験, 80例, 2群並行試験, 4W+12W+4W | ○ | |
| 内臓脂肪:有効性安全性確認試験, 220例, 2群並行試験, 4W+12W+4W | ◎ | |
| 血圧:安全性確認試験, 30例, 2群並行試験, 4W+2W | ○ | |
| 骨粗鬆症:用量設定有効性確認試験, 21例, 3群並行試験, 12W | ||
| 2004年 | 内臓脂肪:有効性確認試験, 254例, 2群並行試験, 12W | ◎ |
| 血圧:有効性確認試験, 117例, 4群並行試験, 4W | ○ | |
| 糖代謝:有効性確認試験, 60例, 2群並行試験, 4W+12W+4W | ||
| 2003年 | 血圧:有効性確認試験, 80例, 4群並行試験, 2W+4W+2W | ○ |
| 血圧:安全性確認試験, 16例, オープン試験, 4W+4W+4W | ○ | |
| 骨粗鬆症:有効性確認試験, 33例, 2群並行試験, 4W+8W | ||
| 血圧:有効性安全性確認試験, 15例, オープン試験, 2W+12W+4W | ◎ | |
| 血圧:有効性確認試験, 60例, 2群並行試験, 4W+12W+4W | ○ | |
| LCD療法:有効性確認試験, 18例, オープン試験, 8W | ||
| LCD療法:有効性確認試験, 18例, オープン試験, 8W | ||
| 2002年 | 血圧:有効性確認試験, 60例, 2群並行試験, 4W+12W+4W | ◎ |
| 糖代謝:用量設定試験, 22例, 2群並行試験, 12W | ||
| 血圧:有効性安全性確認試験, 60例, 2群並行試験, 4W+12W+4W | ◎ | |
| コレステロール:有効性安全性確認試験, 210例, 2群並行試験, 4W+16W+8W | ◎ | |
| 血圧:有効性確認試験, 60例, 2群並行試験, 4W+12W+4W | ◎ | |
| 血圧:有効性確認試験, 60例, 2群並行試験, 2W+8W+4W | ◎ | |
| 2001年 | 内臓脂肪:有効性確認試験, 80例, 2群並行試験, 4W+12W+12W | ◎ |
| 内臓脂肪:有効性確認試験, 12例, 2群オープン試験, 8W | ||
| 内臓脂肪:有効性確認試験, 80例, 2群並行試験, 4W+12W+12W | ◎ | |
| 内臓脂肪:有効性確認試験, 80例, 2群並行試験, 4W+12W+12W | ◎ | |
| LCD療法:有効性確認試験, 11例, オープン試験, 8W | ||
| 血圧:有効性確認試験, 30例, 2群並行試験, 8W+4W | ||
| 中性脂肪:有効性確認試験, 60例, 2群並行試験, 4W+5W+4W | ||
| 中性脂肪:有効性確認試験, 27例, 2群並行試験, 5W | ||
| 2000年 | コレステロール:有効性確認試験, 10例, オープン試験, 6W | ◎ |
| 血圧:有効性安全性確認試験, 15例, オープン試験, 2W+12W+4W | ◎ | |
| 癌治療:有効性確認試験, 8例, オープン試験, 12W | ||
| 血圧:有効性確認試験, 60例, 4群並行試験, 4W+4W+4W | ◎ | |
| 内臓脂肪:有効性確認試験, 12例, 2群オープン試験, 8W | ||
| 血圧:有効性確認試験, 15例, 2群並行試験, 2W+8W+2W | ◎ | |
| 血圧:有効性確認試験, 60例, 4群並行試験, 4W+8W+4W | ○ | |
| 肝脂肪:有効性確認試験, 11例, オープン試験, 12W | ||
| 脂質代謝::有効性確認試験, 12例, 2群オープン試験, 8W | ||
| 癌治療:有効性確認試験, 14例, オープン試験, 12W | ||
| 糖代謝:有効性確認試験, 17例, オープン試験, 12W | ||
| 血圧:有効性確認試験, 60例, 4群並行試験, 4W+8W+4W | ○ | |
| LCD療法:有効性確認試験, 17例, オープン試験, 8W | ||
| 1999年 | コレステロール:有効性確認試験, 20例, オープン試験, 8W | |
| 肝機能:有効性確認試験, 15例, オープン試験, 8W | ||
| 糖代謝:有効性確認試験, 8例, オープン試験, 8W | ||
| コレステロール:有効性確認試験, 26例, オープン試験, 6W | ◎ | |
| 美容:有効性確認試験, 20例, オープン試験, 8W | ||
| LCD療法:有効性確認試験, 15例, オープン試験, 8W | ||
| LCD療法:有効性確認試験, 15例, オープン試験, 8W | ||
| 1998年 | LCD療法:有効性確認試験, 20例, オープン試験, 8W | |
| 癌療法:有効性確認試験, 12例, オープン試験, 12W |